| 000000232 | Бедро куриное 12 кг. (монолит) | 1370 | |
| 000000354 | Бедро куриное 5 кг. (охлажденное) | 575 | |
| 000000175 | Бедро куриное в подложке 0,8 кг | 105 | |
| 000000337 | Валентинки("биточки домашние") 0,45кг. | 50 | |
| 000000087 | Валентинки("биточки сибирские") весовые.,5кг. | 545 | |
| 000000068 | Вареники с капустой весовые, уп.10 кг | 525 | |
| 000000061 | Вареники с картофелем и грибами 0,5 | 40 | |
| 000000067 | Вареники с картофелем и грибами весовые, уп.10 кг | 650 | |
| 000000294 | Вареники с картофелем и капустой 0,5 кг. | 40 | |
| 000000060 | Вареники с картофелем и луком 0,5 | 37 | |
| 000000066 | Вареники с картофелем и луком весовые, уп.10 кг | 640 | |
| 000000323 | Вырезка говяжья 1кг. | 390 | |
| 000000039 | Говядина к/кусковая д/запекания 10 кг. | 3000 | |
| 000000328 | Говядина к/кусковая категория А 1 кг. | 270 | |
| 000000322 | Говядина лопатка 10 кг. | 2000 | |
| 000000231 | Голень куриная 12 кг. (монолит) | 1420 | |
| 000000176 | Голень куриная в подложке 0,8 кг | 110 | |
| 000000332 | Голень куриная охлажденная 10 кг | 1200 | |
| 000000290 | Грудка куриная 6 кг. (монолит) | 674 | |
| 000000331 | Гуляш говяжий замороженный 1 кг. | 230 | |
| 000000280 | Котлета "Гурман" весовая 7,5 кг. | 640 | |
| 000000279 | Котлета "Гурман" уп.0,525 | 48 | |
| 000000329 | Котлета "Оригинальная с сыром" 0,525 кг. | 49 | |
| 000000285 | Котлета "Сибирская" 0,525 кг. | 52 | |
| 000000324 | Котлетное мясо (говядина) 10 кг. | 2200 | |
| 000000064 | Котлеты "Домашние" весовые, уп.7,5 кг.. | 835 | |
| 000000012 | Котлеты "Домашние" уп.0,450 кг | 55 | |
| 000000148 | Котлеты "Картофельные с грибами" весовые, 5 кг | 235 | |
| 000000063 | Котлеты "Пожарские" весовые, уп.7,5 кг. | 790 | |
| 000000013 | Котлеты здоровья "Пожарские" уп.0,450 кг | 51 | |
| 000000233 | Крыло куриное 12 кг. (монолит) | 1380 | |
| 000000351 | Крыло куриное 14 кг. (монолит) | 1610 | |
| 000000177 | Крыло куриное в подложке 0,8 кг | 100 | |
| 000000288 | Крыло куриное косичка 6 кг. (монолит) | 690 | |
| 000000301 | Крыло охлажденное 5 кг. | 550 | |
| 000000163 | Крылья куриные в маринаде барбекю 1,5 кг. | 200 | |
| 000000334 | Куры 1 категории 1 кг. (охлажденные) | 100 | |
| 000000266 | Манты "По Кавказски" 0,9 кг. | 107 | |
| 000000302 | Манты По Кавказски весовые 7кг | 665 | |
| 000000183 | Мясо куриное бескостное (монолит) уп. 10кг. | 1500 | |
| 000000249 | Мясо куриное красное, 1/20 | 3000 | |
| 000000240 | Мясо цыпленка бройлера (тушка) 1/12 кг. | 1200 | |
| 000000326 | Набор борщевой замороженный 1 кг. | 59 | |
| 000000325 | Набор д/бульона (грудинка) замороженная 1 кг. | 85 | |
| 000000356 | Окорок свиной 1 кг. | 260 | |
| 000000228 | Окорочек 12 кг. (монолит) | 1300 | |
| 000000287 | Окорочек 6 кг. (монолит) | 660 | |
| 000000230 | Окорочек куриный в подложке 0,8 кг. | 100 | |
| 000000075 | Палочка мясная "столичная".уп. 15кг, | 320 | |
| 000000147 | Палочки вегетарианские уп.1/5 кг | 195 | |
| 000000037 | Палочки куриные "Нежная" 0,45 | 33 | |
| 000000033 | Палочки куриные "Нежная" уп.1/10кг | 480 | |
| 000000030 | Палочки куриные "Нежная" уп.1/5 кг | 245 | |
| 000000355 | Пельмени "Гурман"(Диетические) 1 кг. | 96 | |
| 000000349 | Пельмени "Гурман"(Диетические) 3 кг. | 270 | |
| 000000011 | Пельмени "Домашние" уп.0,5 кг | 59 | |
| 000000010 | Пельмени "Домашние" уп.1 кг | 112 | |
| 000000007 | Пельмени "Крестьянские"(ручн.лепки) уп.1 кг | 101 | |
| 000000059 | Пельмени "Русские" весовые уп.10 кг | 700 | |
| 000000003 | Пельмени "Русские" уп. 0.5 кг | 56 | |
| 000000002 | Пельмени "Русские" уп.1 кг | 105 | |
| 000000005 | Пельмени "Русские"(ручн.лепки) уп.0,5 кг | 59 | |
| 000000004 | Пельмени "Русские"(ручн.лепки) уп.1 кг | 112 | |
| 000000203 | Пельмени домашние "Малышки-детишкам" 0,45 кг. | 64 | |
| 000000204 | Пельмени домашние "Малышки-детишкам" 0,9 кг. | 120 | |
| 000000080 | Пельмени Как у Бабушки 0,5 кг | 64 | |
| 000000079 | Пельмени Как у Бабушки 1 кг | 117 | |
| 000000150 | Пельмени сибирские "Малышки" весовые уп.10 кг | 1150 | |
| 000000135 | Пельмени сибирские "Малышки" уп. 0,90 кг | 117 | |
| 000000132 | Пельмени сибирские "Малышки" уп.0,45 кг | 64 | |
| 000000235 | Пельмени сибирские (ручной лепки) 0,45 кг. | 55 | |
| 000000236 | Пельмени сибирские (ручной лепки) 0,9 кг. | 117 | |
| 000000237 | Пельмени сибирские (ручной лепки) 10 кг. | 800 | |
| 000000146 | Пельмени Столичные весовые уп.10 кг | 860 | |
| 000000299 | Пельмени Уральские весовые уп.10 кг | 850 | |
| 000000085 | Пельмени"Уральские" 0,5кг. | 59 | |
| 000000084 | Пельмени"Уральские" 1кг. | 112 | |
| 000000327 | Ребра говяжьи 1 кг. | 75 | |
| 000000260 | Свинина б/к | 152 | |
| 000000346 | Свинина б/к (монолит) 15 кг. | 2580 | |
| 000000022 | Тефтели "Ежики" 5 кг. | 480 | |
| 000000314 | Уши свиные | 77.75 | |
| 000000245 | Фарш из индейки "Элитный" 0,9 | 117 | |
| 000000028 | Фарш куриный 1/15 кг. (монолит) | 1220 | |
| 000000263 | Фарш куриный 1/15 кг. (монолит) . | 1050 | |
| 000000179 | Фарш "Домашний" 1/10 кг.(монолит) | 1290 | |
| 000000275 | Фарш "Домашний" натуральный уп.0,4 кг | 85 | |
| 000000276 | Фарш "Домашний" натуральный уп.1 кг | 190 | |
| 000000015 | Фарш "Домашний" уп.0,5 кг | 90 | |
| 000000046 | Фарш "Домашний" уп.1 кг | 170 | |
| 000000270 | Фарш "По домашнему" 0,5 кг. | 0 | |
| 000000271 | Фарш "По домашнему" 0,9 кг. | 104 | |
| 000000169 | Фарш говяжий 1кг. | 180 | |
| 000000317 | Фарш из индейки натуральный 1/10 | 1070 | |
| 000000034 | Фарш из индейки уп.1/20 кг (монолит) | 1780 | |
| 000000138 | Фарш из мяса индейки,уп.0,5 кг(подложка) | 47 | |
| 000000137 | Фарш из мяса индейки,уп.1 кг(подложка) | 92 | |
| 000000274 | Фарш куриный (монолит) 20 кг. | 1260 | |
| 000000321 | Фарш куриный (охлажденный) натуральный 1/10 | 1020 | |
| 000000316 | Фарш куриный натуральный 1/10 | 1020 | |
| 000000027 | Фарш куриный уп.10 кг.Монолит. | 700 | |
| 000000051 | Фарш куриный,уп 0,5 кг подложка | 40 | |
| 000000050 | Фарш куриный,уп,1кг подложка | 75 | |
| 000000350 | Фарш оригинальный "Гурман" 1 кг. | 96 | |
| 000000071 | Филе из белого мяса со специями,уп.1 кг | 192 | |
| 000000292 | Филе индейки (вакуум) уп.2 кг | 520 | |
| 000000303 | Филе индейки уп.0,8 кг | 215 | |
| 000000093 | Филе куриное (монолит) из белого мяса вес. 10 кг. | 1580 | |
| 000000083 | Филе куриное в подложке. 0,45 кг. | 80 | |
| 000000082 | Филе куриное в подложке.0,8 кг. | 140 | |
| 000000238 | Филе куриное уп.12 кг | 1820 | |
| 000000300 | Филе охлажденное 5 кг | 745 | |
| 000000129 | Фрикадельки, уп. 1/5 кг | 490 | |
| 000000259 | Хинкали "Кавказские" уп. 0,9 кг. | 101 | |
| 000000254 | Хинкали "Кавказские" уп. 7 кг. | 700 | |
| 000000019 | Чебуреки "По-сибирски" уп.0,4 кг | 48 | |
| 000000018 | Чебуреки "По-сибирски" уп.0,8 кг | 85 | |
| 000000088 | Чебуреки "Смачные"весовые.10кг. | 910 | |
| 000000296 | Шашлык для пикника уп. 2 кг. | 330 | |
| 000000153 | Шашлык из мяса индейки в маринаде 1,5кг. | 360 | |
| 000000152 | Шашлык из свинины в маринаде 1,5кг. | 345 | |
| 000000154 | Шашлык из свинины в маринаде 2кг. | 400 | |
| 000000330 | Шницель куриный луговой уп 0,45 кг. | 35 | |
| 000000086 | Шницель куриный уп.5 кг | 365 | |
| 000000312 | Шпиг хребтовой с/м блок | 78 | |
| 000000313 | Шпик боковой | 75 | |
Телефон